指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
å°è¡æ¼²å¤é²å
¥æ´çï¼é¸è³ä¾å°é·å¤å¯æ from www.moneydj.com 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
5G建置年 ç¶²éæç¾¤å¥½æ¨ - 䏿é»åå ± from img.chinatimes.com 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
å°è¡æ°ç¥ãå°ç©é»å¸¶é è¡ å°è¡ç¬¬å壿'æ° from www.cmmedia.com.tw 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
台股指數 - è±éå¯å¹åµ1åææ°ä½ï¼è«æèæ°å ç
æ¯'夾æ"» / 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).. 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).