台股指數 - 英鎊匯價創1個月新低!脫歐與新冠病毒夾攻 / 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%). 台股漲多進入整理,陸資來台長多可期
台股漲多進入整理,陸資來台長多可期 from www.moneydj.com
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%). 5G建置年 網通族群好樂 - 中時電子報
5G建置年 網通族群好樂 - 中時電子報 from img.chinatimes.com
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%). 台股戰略》台積電帶頭衝 台股第四季æŒ'戰
台股戰略》台積電帶頭衝 台股第四季æŒ'戰 from www.cmmedia.com.tw
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).

台股指數 - 英鎊匯價創1個月新低!脫歐與新冠病æ¯'夾æ"» / 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).. 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).