指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).
台股指數 - è±éå¯å¹åµ1åææ°ä½ï¼è«æèæ°å ç
æ¯'夾æ"» / 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).. 指數2021/09/23 開16998.07 高17145.25 低16998.07 收17078.22↑點 量252,702百萬 +152.4(+0.90%).